Escola, trabalho, treinos, consultas. O Bloom Calendar junta os horários de toda a gente num só sítio — e mostra, num relance, quando a semana está cheia demais.
School, work, practice, appointments. Bloom Calendar brings everyone's schedule into one place — and shows you, at a glance, when the week is getting too full.
quarta-feira · toda a família, uma só semana
wednesday · the whole family, one week
Mês, semana e dia, com uma grelha de horas ao estilo Outlook na vista de semana/dia que mostra as atividades sobrepostas de vários membros lado a lado, em vez de empilhadas.
Month, week, and day, with an Outlook-style time grid in week/day view that shows overlapping family members' activities side by side instead of stacked.
Configura o horário da escola ou do trabalho uma vez, e publica-o no calendário para uma semana ou um mês inteiro, em vez de o voltares a escrever sempre.
Set up a school or work schedule once, then publish it to the calendar for a week or a whole month, instead of re-entering it every time.
Soma as horas agendadas de cada pessoa e avisa quando alguém — criança ou adulto — está sobrecarregado essa semana.
Sums up each family member's scheduled hours and flags when someone (child or adult) is overloaded for the week.
Um assistente conversacional (por texto ou voz) que marca atividades, responde a perguntas sobre a agenda da família, ou consulta as listas partilhadas — com tecnologia Gemini da Google.
A conversational assistant (by text or voice) that can add activities, answer questions about the family's schedule, or check shared lists, powered by Google's Gemini.
Vistas próprias e dedicadas para compras (com contador de quantidade), tarefas domésticas, e recados.
Separate, purpose-built views for shopping (with a quantity stepper), chores, and errands.
Quem tiver o código de família ou um link com QR entra diretamente no mesmo calendário em direto — sem convites individuais.
Anyone with the family code or a QR link joins the same live calendar; no per-user invitations needed.
A família pode personalizar categorias para além das predefinidas (Escola, Trabalho, Hobby).
Families can customize categories beyond the defaults (School, Work, Hobby).
Integrados na própria vista do calendário, para planear o dia a dia sem surpresas.
Built into the calendar view for day-to-day planning.
Jogos leves (a começar pelo jogo do galo) com classificação, para um toque de diversão na mesma app que a família já abre todos os dias.
Lightweight games (starting with tic-tac-toe) with a leaderboard, for a bit of fun built into the same app the family already opens daily.
Aulas, explicações, treinos, o turno de cada pai — por vezes bate tudo à porta na mesma semana. Entra com a família toda a olhar para a mesma página.
Classes, tutoring, practice, each parent's shift — sometimes it all lands in the same week. Go in with the whole family looking at the same page.
← desliza para o lado para ver os 3 planos →
← swipe sideways to see all 3 plans →
| FuncionalidadeFeature | Basic | Family | Family Plus |
|---|---|---|---|
| 1 semana grátis, depois €3,99/mês1 week free, then €3.99/month | 1 semana grátis, €5,99/mês1 week free, €5.99/month | €9,99/mês€9.99/month | |
| Calendário e HoráriosCalendar & Schedule | |||
| Vistas de calendário — mês, semana e diaMonth, week, and day calendar views | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grelha de horas ao estilo Outlook na vista de semana/dia — atividades sobrepostas de vários membros lado a ladoOutlook-style time grid in week/day view — overlapping activities from different family members shown side by side | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adicionar, editar e eliminar atividades com hora de início, hora de fim, duração, descrição e localização (com link de mapa)Add, edit, and delete activities with start time, end time, duration, description, and location (with map link) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atividades recorrentes (diárias/semanais/mensais)Recurring activities (daily/weekly/monthly) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipos de atividade configuráveis (Escolar, Trabalho, Hobby fixos por defeito; tipos personalizados podem ser adicionados)Configurable activity types (Escolar/School, Work, Hobby fixed by default; custom types can be added) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de detalhe da atividade (clicar numa atividade mostra a informação completa, em vez de eliminar por acidente)Activity detail view (click any activity to see full info instead of accidental deletion) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avatar personalizado para cada membro da famíliaSetup of family avatars | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horários PredefinidosSchedule Templates | |||
| Criar um horário semanal predefinido uma vez (ex: "Semana escolar", "Turnos de trabalho")Create a weekly schedule template once (e.g. "School week," "Work shifts") | — | Ilimitado + publicação em massaUnlimited + bulk publish | Ilimitado + publicação em massaUnlimited + bulk publish |
| Publicar um horário no calendário para qualquer intervalo de datasPublish a template to the calendar for any date range | — | ✓ | ✓ |
| Selecionar e publicar vários horários de uma vez, cada um atribuído a um membro diferenteSelect and publish multiple templates at once, each assigned to a different family member | — | ✓ | ✓ |
| Lembra-se do último membro usado por horárioRemembers last-used member per template | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de Carga de TrabalhoWorkload Management | |||
| Resumo da carga semanal por membro, discriminado por tipo de atividadeWeekly workload summary per family member, broken down by activity type | — | — | ✓ |
| Limites de horas diárias/semanais configuráveis por membro e tipo de atividadeConfigurable daily/weekly hour limits per member per activity type | — | — | ✓ |
| Alertas automáticos quando alguém ultrapassa o limiteAutomatic alerts when someone is over their limit | — | — | ✓ |
| Família e PartilhaFamily & Sharing | |||
| Adicionar membros da família (com cor própria, foto opcional)Add unlimited/limited family members (color-coded, optional photo) | Até 3Up to 3 | IlimitadoUnlimited | IlimitadoUnlimited |
| Partilhar o calendário por código de família, link, ou QR personalizadoShare the calendar via family code, link, or branded QR code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização em tempo real — todos com acesso veem as atualizações na horaReal-time sync — everyone with access sees updates instantly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controlo de acesso configurável (lista de emails aprovados)Configurable access control (approved email list) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas PartilhadasShared Lists | |||
| Lista de compras com contador de quantidade (+/–)Shopping list with quantity stepper (+/–) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de tarefas domésticasChores list | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de recados (com data limite e sinalização de urgência)Errands list (with due date and urgent flag) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cada lista tem a sua própria página dedicadaEach list has its own dedicated page | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informação ContextualContextual Info | |||
| Feriados públicos no calendárioPublic holidays shown on the calendar | 1 | VáriosMultiple | VáriosMultiple |
| Previsão do tempo integrada no calendárioWeather forecast integrated into the calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diversão em FamíliaFamily Fun | |||
| Jogos incorporados (a começar com o jogo do galo, mais a caminho)Built-in games (starting with tic-tac-toe, more planned) | — | — | ✓ |
| Classificação com as vitórias de cada membro ao longo do tempoLeaderboard tracking wins per family member over time | — | — | ✓ |
| Conversão de fotos em caricaturaPhoto-to-caricature conversion | — | — | BrevementeComing soon |
| Receita da semanaRecipe of the week | — | — | BrevementeComing soon |
| Sugestões de receitas para criançasSuggested recipes for kids | — | — | BrevementeComing soon |
| Guardar receitasStore recipes | — | — | BrevementeComing soon |
| Exportação e UtilidadeExport & Utility | |||
| Exportar atividades para o calendário do telemóvel (.ics — Google Calendar, Apple Calendar, Outlook)Export activities to phone calendar (.ics — Google Calendar, Apple Calendar, Outlook) | — | ✓ | ✓ |
| Resumo diário para imprimirPrintable daily summary | — | ✓ | ✓ |
| Suporte multi-idioma em toda a app (EN e PT disponíveis; mais idiomas conforme pedido)Multi language support throughout the app (EN and PT available. More languages as per request.) | EN e PTEN and PT | EN e PTEN and PT | EN e PTEN and PT |
| Modo de ecrã sempre ligado (ideal para um tablet na parede)Always On mode | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistente de IAAI Assistant | |||
| Assistente em linguagem natural (texto ou voz)Natural-language assistant (text or voice) | — | ✓ | ✓ |
| Créditos de IA por mês (1 crédito = 1 mensagem ao assistente)AI credits per month (1 credit, one message to the assistant) | — | Até 10Up to 10 | Até 20Up to 20 |
| Consegue adicionar atividades e itens de lista diretamente a partir de um pedidoCan add activities and list items directly from a request | — | ✓ | ✓ |
| Responde a perguntas sobre o calendário, listas, feriados e carga de trabalhoCan answer questions about the calendar, lists, holidays and workload | — | ✓ | ✓ |
| Percebe datas relativas ("próxima quinta", "amanhã")Understands relative dates ("next Thursday," "tomorrow") | — | ✓ | ✓ |
| Agenda no TelemóvelGo Mobile Calendar | |||
| App móvel disponível brevemente (iOS, iPadOS e Android)Mobile App available soon (iOS, iPadOS and Android) | BrevementeSoon | BrevementeSoon | BrevementeSoon |
| Adicionar ao ecrã principal (já disponível em iOS, iPadOS e Android)Add to Home Screen (already available in iOS, iPadOS and Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| NovidadesNew Features | |||
| Acesso antecipado a novas funcionalidadesEarly access to new features | — | ✓ | ✓ |
Cria a tua agenda em menos de dois minutos.
Set up your calendar in under two minutes.